Відповідно до Таблиці
до Типової освітньої програми
під керівництвом О.Я .Савченко
(наказ МОН від 12.08.2022 №743-22)
Назва навчального предмета/ інтегрованого курсу | Кількість годин ( тиждень/рік) | |||
1-А,Б | 2-А,Б | Разом | ||
Інваріативний складник | ||||
Українська мова * | 7+1/280 | 7+1/280 | 1120 | |
Іноземна мова | 2/70 | 3/105 | 350 | |
Математика | 4/140 | 4/140 | 560 | |
Я досліджую світ | 3/105 | 3/105 | 420 | |
Дизайн і технології | 1/35 | 1/35 | 140 | |
Інформатика | - | 1/35 | 70 | |
Мистецтво | Музичне мистецтво | 1/35 | 1/35 | 140 |
Образотворче мистецтво | 1/35 | 1/35 | 140 | |
Фізична культура ** | 3/105 | 3/105 | 420 | |
Усього | 22+1/805 | 24+1/875 | 3360 | |
Варіативний складник | ||||
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | - | - | - | |
Загальна кількість навчальних годин | 805 | 875 | 3360 | |
Кількість навчальних годин на тиждень, що фінансуються з державного бюджету | 23 | 25 | ||
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня | 20/700 | 22/770 | 3360 |
* 1 клас – інтегрований курс «Українська мова. Навчання грамоти»;
2клас – окремі навчальні предмети «Українська мова», «Читання».
** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.
©2021